売マンション 与野パークスクエア 902 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 12階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 南与野駅 徒歩960m | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築33年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.84㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 南与野駅 徒歩960m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 48.40万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 16,670円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 普通自転車置場:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 与野パークスクエア 902 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 オートロック 2面バルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:準工業 駐車場利用料:8,000〜11,000円/月 担当者:尾沼良夫 連絡先:080-1396-4696 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(LDK 14.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.84㎡ | バルコニー | 6.90㎡ |
階建/階 | 12階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年3月(築33年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ・キ ッ チ ン … キッチン水栓交換(浄水器一体型)・浴 室 … 水栓交換・換気乾燥暖房機・追焚機能取付・洗面室…洗濯機水栓交換、洗濯パン・トイレ…TOTO 製ウォシュレット一体型トイレ ■内装:2023年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ・床 …フローリング(LDK・洋室・廊下)、ストーンタイル(洗面・トイレ・玄関)、CF(押入)・他 …クロス ( 全室・一部アクセントクロス )、建具 ( 全部 )、 網戸張替、下足入れ、エアコン 1 基取付、照明器具設置人感センサー付スイッチ(玄関)、カーテンレール、 レースカーテン、クリーニング他 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ムゲンエステート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984320806 | ||
情報公開日 | 2024/11/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Haru不動産販売
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/北浦和 徒歩28分
【バス】7分 東瀬ヶ崎 停歩1分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目1-3
- TEL:
- 048-711-8317
- FAX:
- 048-711-8327
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23381号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。