売マンション あすなろコーポ春日部 4階 2LDK
価格 | 1,290万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 春日部駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目 | ||||
築年月 | 1974年10月(築50年2ヶ月) | 面積 | 内法 81.67㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 振分 閑静な住宅街 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 春日部駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 八木崎駅 徒歩15分 東武伊勢崎線 / 一ノ割駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,290万円 | 平米単価 | 15.80万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,467円/月 | 修繕積立金 | 8,820円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 水道分担金:3,000円/月、 特別積立金:3,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | あすなろコーポ春日部 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 4.7 洋 5.2 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 81.67㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年10月(築50年2ヶ月) | 総戸数 | 17戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年12月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2016年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:使用細則有り |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社中央ビル管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983929057 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Haru不動産販売
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/北浦和 徒歩28分
【バス】7分 東瀬ヶ崎 停歩1分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目1-3
- TEL:
- 048-711-8317
- FAX:
- 048-711-8327
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23381号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。