売マンション レクオス西川口 303 2LDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市西青木3丁目 | ||||
築年月 | 1986年8月(築38年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.39㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩28分 埼玉高速鉄道 / 南鳩ヶ谷駅 徒歩31分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市西青木3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 38.15万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 16,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクオス西川口 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 オートロック 3口以上コンロ エレベーター 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:野村建設工業(株) 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋室4.9/洋室6.7/LDK16.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.39㎡ | バルコニー | 9.40㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年8月(築38年4ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2024年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面台・給湯器新規交換、建具新規交換、フローリング貼替、クロス全面貼替等 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1064638093 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Haru不動産販売
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/北浦和 徒歩28分
【バス】7分 東瀬ヶ崎 停歩1分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目1-3
- TEL:
- 048-711-8317
- FAX:
- 048-711-8327
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23381号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。